제품 상세 정보:
|
이름: | 알루미늄 스테인레스 강판은 냉간압연기를 엠보싱 처리합니다 | 밀 모델: | 1150 |
---|---|---|---|
작업 롤러: | 185 X 1150 | 보조 롤러: | 500 X 1130 |
회전속도 (rolling speed): | 0-100m/분 | 롤링 힘: | 500T |
힘: | 500Kw | 토지 면적: | 15m X 15m |
강조하다: | 4hi 알루미늄 냉간압연기,2hi 알루미늄 냉간압연기,냉롤 공장을 엠보싱 처리하세요 |
2hi 4hi 알루미늄 스테인레스 강판은 냉간압연기를 엠보싱 처리합니다
알루미늄 스테인레스 강판 압인은 볼록하게 하기 위해 작업롤을 엠보싱 처리함으로써, 인기있는 시트 패턴입니다 - 엘리베이터 자동차, 대도시권 캐빈과 같이, 표면 데코레이션을 위해 사용되는 오목 패턴, 패턴 깊이 20-30um, 선박 캐빈, 시공 벽면, 커튼 월, 기타 등등.
녹슬지 않는 시트 재료 201, 202, 304, 316, 도폭 크기 1000 X 2000 밀리미터, 1219 X 2438 밀리미터, 1219 X 3048 밀리미터, 두께 0.3-2.0mm, 또한 광차 회전반에서 또는 코일에서.
엠보스 냉간압연기는 2hi 또는 4hi일 수 있습니다, 그것이 시트 재료와 패턴에 의존합니다, 그러므로 우리의 냉간압연기는 부조세공을 하는 고속도고 정밀도고 유리한 투자입니다.
반대 추운 공장의 캐릭터들 :
4Hi 추운 공장의 특징 :
4Hi 공장 상술 :
모델 | 스트립폭 | 엔트리 계측기 | 끝난 계측기 | 전송 | 롤링 힘 | 속도(m/s)를 회전시키기 기계공 AGC |
|
Ф140/450x450 | 250-350 | 1-2 | 0.2-0.6 | 작업롤 | 300T | 1-3 | 4-6 |
Ф175/450x450 | 250-350 | 2-3 | 0.3-1.0 | 백업용 롤 | 300T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/500x500 | 300-400 | 1-2 | 0.2-0.6 | 작업롤 | 400T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/500x500 | 300-400 | 2-3 | 0.3-1.0 | 백업용 롤 | 400T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/520x550 | 360-450 | 1-2 | 0.2-0.6 | 작업롤 | 500T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/520x550 | 360-450 | 2-3 | 0.3-1.0 | 백업용 롤 | 500T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф165/600x650 | 450-580 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | 작업롤 | 600T | 1-3 | 4-6 |
Ф200/600x650 | 450-580 | 2-4 | 0.3-1.5 | 백업용 롤 | 600T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф175/650x750 | 550-680 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | 작업롤 | 700T | 1-3 | 4-8 |
Ф220/650x750 | 550-680 | 2-4 | 0.3-1.5 | 백업용 롤 | 700T | 1.5-4 | 4-10 |
Ф180/750x900 | 600-800 | 1-2.75 | 0.2-0.6 | 작업롤 | 800T | 1-3 | 4-8 |
Ф230/750x900 | 600-800 | 2-4 | 0.3-1.5 | 백업용 롤 | 800T | 1.5-4 | 4-10 |
담당자: Mrs. Megan Yan
전화 번호: 86-18951513765
팩스: 86-510-88159195